madhur satta matka

MANIRATNA DAY JODI CHART

Maniratna Day Chart is a useful tool to predict a day's fortunes. This chart is based on the number of patterns that appear on each of the days of the week. Madhur Day, Madhur Bazar, Madhur Satta, Maniratna Day Chart Using this calendar, you can easily determine which days will have higher chances of winning, and which will have lower chances of winning. A chart like this can help you decide which day to place your bets. In addition, it can also help you to predict which day's numbers will triumph.

Go Bottom Panel Chart
74 07 07 95 64 31 25
88 53 74 37 94 12 25
88 53 74 94 12 22
53 28 92 67 01 99 93
80 16 04 32 67 10 19
57 31 88 93 27 86
69 43 11 25 54 12 12
81 52 00 15 93 36 30
21 04 50 68 74 49 46
97 39 63 07 83 41 75
84 57 78 43 11 02 13
26 15 06 37 75 89 34
46 04 83 23 55 16 31
27 75 04 01 91 44 14
63 36 45 14 30 78 18
71 13 83 98 61 53 32
94 69 08 25 33 12 41
51 02 39 66 92 25 63
03 65 11 95 71 27 93
49 82 79 00 91 10 17
29 43 31 72 08 62 71
57 11 08 70 22 46 07
83 69 71 37 54 74 41
98 38 06 20 17 71 65
29 44 72 85 61 32 69
85 56 94 09 86 01 45
15 14 64 52 71 88 02
36 43 61 06 21 39 97
22 51 82 88 14 69
73 05 37 27 57 97 06
14 75 04 37 80 25 37
81 47 38 00 56 01 86
29 74 81 41 34 04 90
66 72 13 89 14 40 33
24 51 06 59 87 13 78
00 91 40 78 34 17 51
80 07 66 12 35 86 05
96 21 76 39 01 73 72
04 56 89 82 03 19 37
13 49 97 38 21 61 99
54 71 87 85 35 42 73
26 92 03 64 28 98 79
08 29 14 50 05 25 59
86 74 11 28 40 93 11
02 38 83 58 17 51 54
62 99 70 41 98 59 07
19 71 68 66 34 03 28
75 94 42 58 16 97
63 95 31 52 88 30 72
57 41 90 83 25 38 46
84 50 05 63 38 47 67
02 16 96 49 18 69 23
71 86 00 74 53 19 57
20 25 64 54 30 46 75
87 81 04 45 37 69
99 04 09 41 99 58 64
72 67 51 83 52 15 72
87 55 06 37 95 48 97
26 73 47 11 16 98 50
72 93 42 43 61 54 48
83 89 06 01 59 44 58
90 15 79 40 46 43 80
27 54 14 83 12 47 73
90 86 21 38 75 91 84
30 15 45 68 97 96 53
26 35 82 21 44 41 81
73 56 03 55 67 99 38
11 17 07 44 14 65 95
32 06 41 88 45 21 54
34 71 92 23 39 86 42
98 08 72 40 89 35 06
50 79 58 21 30 77 43
29 68 17 98 45 69 89
17 28 28 61 95 19 84
31 72 96 42 85 13 87
46 32 73 05 20 66 75
10 97 86 15 40 95
23 88 50 96 23 01
85 97 13 66 47 43 19
03 79 70 49 61 07 53
83 20 43 89 97 14 09
63 24 58 72 97 18 86
71 40 28 01 29 67 54
91 33 04 62 65 32 09
53 83 71 18 21 97 58
33 88 67 42 56 24 75
93 07 41 04 65 16 86
44 39 12 85 03 48 51
09 81 31 72 37 04 47
06 30 99 58 78 14 47
06 14 55 92 87 73 87
83 12 59 01 40 09 37
27 59 18 61 39 07 39
51 99 79 46 03 64 80
22 25 31 06 02 50 35
18 87 57 77 41 96 13
87 40 38 71 60 65
67 09 11 80 48 07 62
32 80 75 80 28 05
79 68 40 71 32 78 18
45 91 53 82 59 80 38
48 81 75 48 82 01 91
72 93 66 40 55
Go Top Panel Chart
SattaResult.In
All Rights Reserved (2024)